Größentabelle für Schuhe
Standardmäßig werden in unserem Onlineshop die Größen je nach Marke wie folgt angezeigt:
Marke | Standard Größenangabe |
---|---|
Adidas | UK |
Nike | US |
Asics | US |
Puma | UK |
Brooks | US |
Reebok | UK |
Lowa | UK |
Meindl | UK |
ON | US |
True Motion | US |
Hoka One One | US |
Zu den Adidas Schuhgrößen
Zu den Nike Schuhgrößen
Zu den Asics Schuhgrößen
Zu den Puma Schuhgrößen
Zu den Brooks Schuhgrößen
Zu den Reebok Schuhgrößen
Zu den Lowa Schuhgrößen
Zu den True Motion Schuhgrößen
Zu den Hoka One One Schuhgrößen
Adidas Schuhgrößen Damen
Größe (UK) | entspricht |
---|---|
3,5 | 36 EU | 5 US | 22.75 cm |
4 | 36 2/3 EU | 5,5 US | 23 cm |
4,5 | 37 1/3 EU | 6 US | 23.5 cm |
5 | 38 EU | 6,5 US | 24 cm |
5,5 | 38 2/3 EU | 7 US | 24.5 cm |
6 | 39 1/3 EU | 7,5 US | 25 cm |
6,5 | 40 EU | 8 US | 25.5 cm |
7 | 40 2/3 EU | 8,5 US | 25.75 cm |
7,5 | 41 1/3 EU | 9 US | 26 cm |
8 | 42 EU | 9,5 US | 26.5 cm |
8,5 | 42 2/3 EU | 10 US | 27 cm |
9 | 43 1/3 EU | 10,5 US | 27.5 cm |
9,5 | 44 EU | 11 US | 28 cm |
10 | 44 2/3 EU | 11,5 US | 28.5 cm |
10,5 | 45 1/3 EU | 12 US | 28.75 cm |
11 | 46 EU | 12,5 US | 29 cm |
11,5 | 46 2/3 EU | 13 US | 29.5 cm |
12 | 47 1/3 EU | 13,5 US | 30 cm |
12,5 | 48 EU | 14 US | 30.5 cm |
13 | 48 2/3 EU | 14,5 US | 31 cm |
13,5 | 49 1/3 EU | 15 US | 31.25 cm |
14 | 50 EU | 15,5 US | 31.5 cm |
Adidas Schuhgrößen Herren
Größe (UK) | entspricht |
---|---|
3,5 | 36 EU | 4 US | 22.75 cm |
4 | 36 2/3 EU | 4,5 US | 23 cm |
4,5 | 37 1/3 EU | 5 US | 23.5 cm |
5 | 38 EU | 5,5 US | 24 cm |
5,5 | 38 2/3 EU | 6 US | 24.5 cm |
6 | 39 1/3 EU | 6,5 US | 25 cm |
6,5 | 40 EU | 7 US | 25.5 cm |
7 | 40 2/3 EU | 7,5 US | 25.75 cm |
7,5 | 41 1/37 EU | 8 US | 26 cm |
8 | 42 EU | 8,5 US | 26.5 cm |
8,5 | 42 2/3 EU | 9 US | 27 cm |
9 | 43 1/3 EU | 9,5 US | 27.5 cm |
9,5 | 44 EU | 10 US | 28 cm |
10 | 44 2/3 EU | 10,5 US | 28.5 cm |
10,5 | 45 1/3 EU | 11 US | 28.75 cm |
11 | 46 EU | 11,5 US | 29 cm |
11,5 | 46 2/3 EU | 12 US | 29.5 cm |
12 | 47 1/3 EU | 12,5 US | 30 cm |
12,5 | 48 EU | 13 US | 30.5 cm |
13 | 48 2/3 EU | 13,5 US | 31 cm |
13,5 | 49 1/3 EU | 14 US | 31.25 cm |
14 | 50 EU | 14,5 US | 31.5 cm |
Nike Schuhgrößen Damen
Größe (US) | entspricht |
---|---|
5 | 35,5 EU | 2,5 UK | 22 cm |
5,5 | 36 EU | 3 UK | 22,5 cm |
6 | 36,5 EU | 3,5 UK | 23 cm |
6,5 | 37,5 EU | 4 UK | 23,5 cm |
7 | 38 EU | 4,5 UK | 24 cm |
7,5 | 38,5 EU | 5 UK | 24,5 cm |
8 | 39 EU | 5,5 UK | 25 cm |
8,5 | 40 EU | 6 UK | 25,5 cm |
9 | 40,5 EU | 6,5 UK | 26 cm |
9,5 | 41 EU | 7 UK | 26,5 cm |
10 | 42 EU | 7,5 UK | 27 cm |
10,5 | 42,5 EU | 8 UK | 27,5 cm |
11 | 43 EU | 8,5 UK | 28 cm |
12 | 44,5 EU | 9,5 UK | 29 cm |
13 | 45,5 EU | 10,5 UK | 30 cm |
Nike Schuhgrößen Herren
Größe (US) | entspricht |
---|---|
4 | 36 EU | 3,5 UK | 22 cm |
4,5 | 37 EU | 4 UK | 22,5 cm |
5 | 37,5 EU | 4,5 UK | 23 cm |
5,5 | 38 EU | 5 UK | 23,5 cm |
6 | 38,5 EU | 5,5 UK | 24 cm |
6,5 | 39 EU | 6 UK | 24,5 cm |
7 | 40 EU | 6 UK | 25 cm |
7,5 | 40,5 EU | 6,5 UK | 25,5 cm |
8 | 41 EU | 7 UK | 26 cm |
8,5 | 42 EU | 7,5 UK | 26,5 cm |
9 | 42,5 EU | 8 UK | 27 cm |
9,5 | 43 EU | 8,5 UK | 27,5 cm |
10 | 44 EU | 9 UK | 28 cm |
10,5 | 44,5 EU | 9,5 UK | 28,5 cm |
11 | 45 EU | 10 UK | 29 cm |
11,5 | 45,5 EU | 10,5 UK | 29,5 cm |
12 | 46 EU | 11 UK | 30 cm |
12,5 | 47 EU | 11,5 UK | 30,5 cm |
13 | 47,5 EU | 12 UK | 31 cm |
14 | 48,5 EU | 13 UK | 32 cm |
15 | 49,5 EU | 14 UK | 33 cm |
16 | 50,5 EU | 15 UK | 34 cm |
17 | 51,5 EU | 16 UK | 35 cm |
Nike Schuhgrößen Kinder
Größe (US) | entspricht |
---|---|
10C | 27 EU |
10,5C | 27,5 EU |
11C | 28 EU |
11,5C | 28,5 EU |
12C | 29,5 EU |
12,5C | 30 EU |
12,5C | 30,5 EU |
13C | 31 EU |
13,5C | 31,5 EU |
1Y | 32 EU |
1,5Y | 32,5 EU |
1,5Y | 33 EU |
2Y | 33,5 EU |
2,5Y | 34 EU |
2,5Y | 34,5 EU |
3Y | 35 EU |
3,5Y | 35,5 EU | 3 UK | 22,5 cm |
4Y | 36 EU | 3,5 UK | 23 cm |
4,5Y | 36,5 EU | 4 UK | 23,5 cm |
5Y | 36,5 EU | 4,5 UK | 23,5 cm |
5,5Y | 38 EU | 5 UK | 24 cm |
6Y | 38,5 EU | 5,5 UK | 24 cm |
6,5Y | 39 EU | 6 UK | 24,5 cm |
7Y | 40 EU | 6 UK | 25 cm |
Asics Schuhgrößen Damen
Größe (US) | entspricht |
---|---|
5 | 35,5 EU | 3 UK | 22 cm |
5,5 | 36 EU | 3,5 UK | 22,5 cm |
6 | 37 EU | 4 UK | 23 cm |
6,5 | 37,5 EU | 4,5 UK | 23,5 cm |
7 | 38 EU | 5 UK | 24 cm |
7,5 | 39 EU | 5,5 UK | 24,5 cm |
8 | 39,5 EU | 6 UK | 25 cm |
8,5 | 40 EU | 6,5 UK | 25,5 cm |
9 | 40,5 EU | 7 UK | cm |
9,5 | 41,5 EU | 7,5 UK | 26 cm |
10 | 42 EU | 8 UK | 26,5 cm |
10,5 | 42,5 EU | 8,5 UK | 27 cm |
11 | 43,5 EU | 9 UK | 27,5 cm |
11,5 | 44 EU | 9,5 UK | 28 cm |
12 | 44,5 EU | 9,5 UK | 28,5 cm |
Asics Schuhgrößen Herren
Größe (US) | entspricht |
---|---|
5 | 37,5 EU | 4 UK | 23 cm |
5,5 | 38 EU | 4,5 UK | 23,5 cm |
6 | 39 EU | 5 UK | 24 cm |
6,5 | 39,5 EU | 5,5 UK | 24,5 cm |
7 | 40 EU | 6 UK | 25 cm |
7,5 | 40,5 EU | 6,5 UK | 25,5 cm |
8 | 41,5 EU | 7 UK | 26 cm |
8,5 | 42 EU | 7,5 UK | 26,5 cm |
9 | 42,5 EU | 8 UK | 27 cm |
9,5 | 43,5 EU | 8,5 UK | 27,5 cm |
10 | 44 EU | 9 UK | 28 cm |
10,5 | 44,5 EU | 9,5 UK | cm |
11 | 45 EU | 10 UK | 28,5 cm |
11,5 | 46 EU | 10,5 UK | 29 cm |
12 | 46,5 EU | 11 UK | 29,5 cm |
12,5 | 47 EU | 11,5 UK | 30 cm |
13 | 48 EU | 12 UK | 30,5 cm |
14 | 49 EU | 13 UK | 31 cm |
15 | 50,5 EU | 14 UK | 32 cm |
16 | 51,5 EU | 15 UK | 33 cm |
Puma Schuhgrößen Damen
Größe (UK) | entspricht |
---|---|
3,5 | 36 EU | 6 US | 22,5 cm |
4 | 37 EU | 6,5 US | 23 cm |
4,5 | 37,5 EU | 7 US | 23,5 cm |
5 | 38 EU | 7,5 US | 24 cm |
5,5 | 38,5 EU | 8 US | 24,5 cm |
6 | 39 EU | 8,5 US | 25 cm |
6,5 | 40 EU | 9 US | 25,5 cm |
7 | 40,5 EU | 9,5 US | 26 cm |
7,5 | 41 EU | 10 US | 26,5 cm |
8 | 42 EU | 10,5 US | 27 cm |
8,5 | 42,5 EU | 11 US | 27,5 cm |
9 | 43 EU | 11,5 US | 28 cm |
9,5 | 44 EU | 12 US | 28,5 cm |
Puma Schuhgrößen Herren
Größe (UK) | entspricht |
---|---|
4 | 37 EU | 5 US | 23 cm |
4,5 | 37,5 EU | 5,5 US | 23,5 cm |
5 | 38 EU | 6 US | 24 cm |
5,5 | 38,5 EU | 6,5 US | 24,5 cm |
6 | 39 EU | 7 US | 25 cm |
6,5 | 40 EU | 7,5 US | 25,5 cm |
7 | 40,5 EU | 8 US | 26 cm |
7,5 | 41 EU | 8,5 US | 26,5 cm |
8 | 42 EU | 9 US | 27 cm |
8,5 | 42,5 EU | 9,5 US | 27,5 cm |
9 | 43 EU | 10 US | 28 cm |
9,5 | 44 EU | 10,5 US | 28,5 cm |
10 | 44,5 EU | 11 US | 29 cm |
10,5 | 45 EU | 11,5 US | 29,5 cm |
Brooks Schuhgrößen Damen
Größe (US) | entspricht |
---|---|
5 | 35,5 EU | 3 UK | 22 cm |
5,5 | 36 EU | 3,5 UK | 22,5 cm |
6 | 36,5 EU | 4 UK | 23 cm |
6,5 | 37,5 EU | 4,5 UK | 23,5 cm |
7 | 38 EU | 5 UK | 24 cm |
7,5 | 38,5 EU | 5,5 UK | 24,5 cm |
8 | 39 EU | 6 UK | 25 cm |
8,5 | 40 EU | 6,5 UK | 25,5 cm |
9 | 40,5 EU | 7 UK | 26 cm |
9,5 | 41 EU | 7,5 UK | 26,5 cm |
10 | 41,5 EU | 8 UK | 27 cm |
10,5 | 42,5 EU | 8,5 UK | 27,5 cm |
11 | 43 EU | 9 UK | 28 cm |
11,5 | 44 EU | 9,5 UK | 28,5 cm |
12 | 44,5 EU | 10 UK | 29 cm |
12,5 | 45 EU | 10,5 UK | 29,5 cm |
13 | 45,5 EU | 11 UK | 30 cm |
Brooks Schuhgrößen Herren
Größe (US) | entspricht |
---|---|
3,5 | 35,5 EU | 2,5 UK | 22,5 cm |
4 | 36 EU | 3 UK | 23 cm |
4,5 | 36,5 EU | 3,5 UK | 23 cm |
5 | 37,5 EU | 4 UK | 23,5 cm |
5,5 | 38 EU | 4,5 UK | 24 cm |
6 | 38,5 EU | 5 UK | 24,5 cm |
6,5 | 39 EU | 5,5 UK | 25 cm |
7 | 40 EU | 6 UK | 25 cm |
7,5 | 40,5 EU | 6,5 UK | 25,5 cm |
8 | 41 EU | 7 UK | 26 cm |
8,5 | 41,5 EU | 7,5 UK | 26,5 cm |
9 | 42,5 EU | 8 UK | 27 cm |
9,5 | 43 EU | 8,5 UK | 27,5 cm |
10 | 44 EU | 9 UK | 28 cm |
10,5 | 44,5 EU | 9,5 UK | 28,5 cm |
11 | 45 EU | 10 UK | 29 cm |
11,5 | 45,5 EU | 10,5 UK | 29,5 cm |
12 | 46 EU | 11 UK | 30 cm |
12,5 | 46,5 EU | 11,5 UK | 30,5 cm |
13 | 47,5 EU | 12 UK | 31 cm |
14 | 48,5 EU | 13 UK | 32 cm |
15 | 49,5 EU | 14 UK | 33 cm |
16 | 50,5 EU | 15 UK | 34 cm |
Reebok Schuhgrößen Damen
Größe (UK) | entspricht |
---|---|
2,5 | 35 EU | 5 US | 22 cm |
3 | 35,5 EU | 5,5 US | 22.5 cm |
3,5 | 36 EU | 6 US | 23 cm |
4 | 37 EU | 65 US | 23.5 cm |
4,5 | 37,5 EU | 7 US | 24 cm |
5 | 38 EU | 7,5 US | 24.5 cm |
5,5 | 38,5 EU | 8 US | 25 cm |
6 | 39 EU | 8,5 US | 25.5 cm |
6,5 | 40 EU | 9 US | 26 cm |
7 | 40,5 EU | 9,5 US | 26.5 cm |
7,5 | 41 EU | 10 US | 27 cm |
8 | 42 EU | 10,5 US | 27.5 cm |
8,5 | 42,5 EU | 11 US | 28 cm |
9,5 | 44 EU | 12 US | 29 cm |
Reebok Schuhgrößen Herren
Größe (UK) | entspricht |
---|---|
6 | 39 EU | 7 US | 25 cm |
6,5 | 40 EU | 7,5 US | 25.5 cm |
7 | 40,5 EU | 8 US | 26 cm |
7,5 | 41 EU | 8,5 US | 26.5 cm |
8 | 42 EU | 9 US | 27 cm |
8,5 | 42,5 EU | 9,5 US | 27.5 cm |
9 | 43 EU | 10 US | 28 cm |
9,5 | 44 EU | 10,5 US | 28.5 cm |
10 | 44,5 EU | 11 US | 29 cm |
10,5 | 45 EU | 11,5 US | 29.5 cm |
11 | 45,5 EU | 12 US | 30 cm |
11,5 | 46 EU | 12,5 US | 30.5 cm |
12 | 47 EU | 13 US | 31 cm |
12,5 | 48 EU | 13,5 US | 31.5 cm |
13 | 48,5 EU | 14 US | 32 cm |
13,5 | 49 EU | 14,5 US | 32.5 cm |
14 | 50 EU | 15 US | 33 cm |
Lowa Schuhgrößen Damen
Größe (UK) | entspricht |
---|---|
3 | 36 EU | 4,5 US | 22,8 cm |
3,5 | 36,5 EU | 5 US | 23,2 cm |
4 | 37 EU | 5,5 US | 23,6 cm |
4,5 | 37,5 EU | 6 US | 24,1 cm |
5 | 38 EU | 6,5 US | 24,5 cm |
5,5 | 39 EU | 7 US | 24,9 cm |
6 | 39,5 EU | 7,5 US | 25,3 cm |
6,5 | 40 EU | 8 US | 25,7 cm |
7 | 41 EU | 8,5 US | 26,2 cm |
7,5 | 41,5 EU | 9 US | 26,6 cm |
8 | 42 EU | 9,5 US | 27 cm |
8,5 | 42,5 EU | 10 US | 27,4 cm |
9 | 43,5 EU | 10,5 US | 27,8 cm |
Lowa Schuhgrößen Herren
Größe (UK) | entspricht |
---|---|
3 | 36 EU | 4 US | 22,8 cm |
3,5 | 36,5 EU | 4,5 US | 23,2 cm |
4 | 37 EU | 5 US | 23,6 cm |
4,5 | 37,5 EU | 5,5 US | 24,1 cm |
5 | 38 EU | 6 US | 24,5 cm |
5,5 | 39 EU | 6,5 US | 24,9 cm |
6 | 39,5 EU | 7 US | 25,3 cm |
6,5 | 40 EU | 7,5 US | 25,7 cm |
7 | 41 EU | 8 US | 26,2 cm |
7,5 | 41,5 EU | 8,5 US | 26,6 cm |
8 | 42 EU | 9 US | 27 cm |
8,5 | 42,5 EU | 9,5 US | 27,4 cm |
9 | 43,5 EU | 10 US | 27,8 cm |
9,5 | 44 EU | 10,5 US | 28,3 cm |
10 | 44,5 EU | 11 US | 28,7 cm |
10,5 | 45 EU | 11,5 US | 29,1 cm |
11 | 46 EU | 12 US | 29,5 cm |
11,5 | 46,5 EU | 12,5 US | 30 cm |
12 | 47 EU | 13 US | 30,4 cm |
12,5 | 48 EU | 13,5 US | 30,8 cm |
13 | 48,5 EU | 14 US | 31,2 cm |
13,5 | 49 EU | 14,5 US | 31,6 cm |
14 | 49,5 EU | 15 US | 32,1 cm |
14,5 | 50,5 EU | 15,5 US | 32,5 cm |
15 | 51 EU | 16 US | 32,9 cm |
15,5 | 51,5 EU | 16,5 US | 33,3 cm |
16 | 52 EU | 17 US | 33,8 cm |
True Motion Schuhgrößen Damen
Größe (US) | entspricht |
---|---|
6,5 | 37,5 EU | 4,5 UK | 23,5 cm |
7 | 38 EU | 5 UK | 24 cm |
7,5 | 38,5 EU | 5,5 UK | 24,5 cm |
8 | 39 EU | 6 UK | 25 cm |
8,5 | 40 EU | 6,5 UK | 25,5 cm |
9 | 40,5 EU | 7 UK | 26 cm |
9,5 | 41 EU | 7,5 UK | 26,5 cm |
10 | 42 EU | 8 UK | 27 cm |
10,5 | 42,5 EU | 8,5 UK | 27,5 cm |
11 | 43 EU | 9 UK | 28 cm |
True Motion Schuhgrößen Herren
Größe (US) | entspricht |
---|---|
5 | 37,5 EU | 4 UK | 23,5 cm |
5,5 | 38 EU | 4,5 UK | 24 cm |
6 | 38,5 EU | 5 UK | 24,5 cm |
6,5 | 39 EU | 5,5 UK | 25 cm |
7 | 40 EU | 6 UK | 25 cm |
7,5 | 40,5 EU | 6,5 UK | 25,5 cm |
8 | 41 EU | 7 UK | 26 cm |
8,5 | 42 EU | 7,5 UK | 26,5 cm |
9 | 42,5 EU | 8 UK | 27 cm |
9,5 | 43 EU | 8,5 UK | 27,5 cm |
10 | 44 EU | 9 UK | 28 cm |
10,5 | 44,5 EU | 9,5 UK | 28,5 cm |
11 | 45 EU | 10 UK | 29 cm |
11,5 | 45,5 EU | 10,5 UK | 29,5 cm |
12 | 46 EU | 11 UK | 30 cm |
12,5 | 46,5 EU | 11,5 UK | 30,5 cm |
13 | 47,5 EU | 12 UK | 31 cm |
14 | 48,5 EU | 13 UK | 32 cm |
Hoka One One Schuhgrößen Damen
Größe (US) | entspricht |
---|---|
5 | 36 EU | 3,5 UK | 22 cm |
5,5 | 36 2/3 EU | 4 UK | 22,5 cm |
6 | 37 1/3 EU | 4,5 UK | 23 cm |
6,5 | 38 EU | 5 UK | 23,5 cm |
7 | 38 2/3 EU | 5,5 UK | 24 cm |
7,5 | 39 1/3 EU | 6 UK | 24,5 cm |
8 | 40 EU | 6,5 UK | 25 cm |
8,5 | 40 2/3 EU | 7 UK | 25,5 cm |
9 | 41 1/3 EU | 7,5 UK | 26 cm |
9,5 | 42 EU | 8 UK | 26,5 cm |
10 | 42 2/3 EU | 8,5 UK | 27 cm |
10,5 | 43 1/3 EU | 9 UK | 27,5 cm |
11 | 44 EU | 9,5 UK | 28 cm |
11,5 | 44 2/3 EU | 10 UK | 28,5 cm |
12 | 45 1/3 EU | 10,5 UK | 29 cm |
12,5 | 46 EU | 11 UK | 29,5 cm |
13 | 46 2/3 EU | 11,5 UK | 30 cm |
13,5 | 47 1/3 EU | 12 UK | 30,5 cm |
14 | 48 EU | 12,5 UK | 31 cm |
14,5 | 48 2/3 EU | 13 UK | 31,5 cm |
15 | 49 1/3 EU | 13,5 UK | 32 cm |
15,5 | 50 EU | 14 UK | 32,5 cm |
Hoka One One Schuhgrößen Herren
Größe (US) | entspricht |
---|---|
4 | 36 EU | 3,5 UK | 22 cm |
4,5 | 36 2/3 EU | 4 UK | 22,5 cm |
5 | 37 1/3 EU | 4,5 UK | 23 cm |
5,5 | 38 EU | 5 UK | 23,5 cm |
6 | 38 2/3 EU | 5,5 UK | 24 cm |
6,5 | 39 1/3 EU | 6 UK | 24,5 cm |
7 | 40 EU | 6,5 UK | 25 cm |
7,5 | 40 2/3 EU | 7 UK | 25,5 cm |
8 | 41 1/3 EU | 7,5 UK | 26 cm |
8,5 | 42 EU | 8 UK | 26,5 cm |
9 | 42 2/3 EU | 8,5 UK | 27 cm |
9,5 | 43 1/3 EU | 9 UK | 27,5 cm |
10 | 44 EU | 9,5 UK | 28 cm |
10,5 | 44 2/3 EU | 10 UK | 28,5 cm |
11 | 45 1/3 EU | 10,5 UK | 29 cm |
11,5 | 46 EU | 11 UK | 29,5 cm |
12 | 46 2/3 EU | 11,5 UK | 30 cm |
12,5 | 47 1/3 EU | 12 UK | 30,5 cm |
13 | 48 EU | 12,5 UK | 31 cm |
13,5 | 48 2/3 EU | 13 UK | 31,5 cm |
14 | 49 1/3 EU | 13,5 UK | 32 cm |
14,5 | 50 EU | 14 UK | 32,5 cm |